Az Undersun Biomedtech 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy növényi kivonatokat és természetes anyagokat állítson elő. A vállalkozás elkötelezett a nemzetközi egészségügyi szektor támogatása mellett. Az amerikai kontinenshez közeli nemzeteket szolgálja ki kényelmes szolgáltatásokkal leányvállalatain és az Egyesült Államokban található külföldi raktárain keresztül. Az ügyfelek az elmúlt években kezdték elismerni a céget a kiváló termékminőség előnyeiről.
Szeretne többet megtudni készletlistánkról?
Tessék:
| Termék neve | Mennyiség (KG) |
| 3,3'-Diindolil-metán 99% | 1200 |
| Acai bogyó kivonat 4:1 | 3075 |
| Afrikai mangó kivonat 10:1 | 150 |
| afrikai mangó kivonat 5% | 50 |
| Ajuga kivonat (turkeszteron 20%) | 75 |
| Ajuga kivonat 10:1 | 750 |
| Ajuga kivonat 10% | 300 |
| Ajuga kivonat 20% | 500 |
| Lucerna kivonat 10:1 | 150 |
| Aloe Vera Gel Freeze | 50 |
| Aloe Vera Fagyasztva szárított por 200:1 | 2 |
| Amerikai ginzeng kivonat 10:1 | 350 |
| Amla kivonat 10:1 | 75 |
| amla kivonat 40% | 750 |
| Apigenin 98% | 49 |
| Almaecet por 10% | 1150 |
| Alma kivonat 50% | 400 |
| Aronia kivonat 10:1 | 200 |
| Articsóka kivonat 10:1 | 1850 |
| Aszkorbinsav | 9725 |
| Aszkorbil-palmitát | 1.2 |
| Ashwagandha kivonat | 875 |
| Ashwagandha kivonat 10:1 | 300 |
| Ashwagandha kivonat 2,5% GV | 325 |
| Astragalus kivonat 30% | 1400 |
| Avokádó kivonat 10:1 | 425 |
| Bacopa PE 50% | 625 |
| Bacopa kivonat 10:1 | 250 |
| Bambusz kivonat 70% | 180 |
| Bambuszlevél kivonat 10:1 | 800 |
| Árpafű por | 250 |
| BCAA | 20 |
| Méhpollenpor | 850 |
| répa gyökér 3% | 50 |
| Cékla gyökér kivonat 3% | 225 |
| béta arbutin 99% | 100 |
| Béta-nikotinamid mononukleotid 98% | 14 |
| Fekete áfonya kivonat 10:1 | 500 |
| Fekete Cohosh kivonat 5% | 75 |
| Fekete fokhagyma kivonat 10:1 | 400 |
| Fekete fokhagyma kivonat 1% | 50 |
| Fekete ribizli kivonat 25% | 1 |
| Fekete kömény kivonat 10:1 | 1250 |
| Fekete maka kivonat 10:1 | 1000 |
| Fekete bors | 2 |
| Feketebors kivonat 4:1 | 50 |
| Fekete retek kivonat 4:1 | 325 |
| Szeder kivonat 10:1 | 200 |
| Hólyagrák kivonat 10:1 | 1075 |
| Vérnarancs | 200 |
| Vérnarancs kivonat 10:1 | 200 |
| Áfonya kivonat | 375 |
| Blupeurum kivonat 10:1 | 25 |
| Boswellia Serrata kivonat 10:1 | 550 |
| Brokkoli kivonat 10:1 | 50 |
| Brokkoli csíra kivonat 10:1 | 125 |
| Bupleurum kivonat | 250 |
| Bromelain 600GDU | 100 |
| Bromelain 2400GDU | 425 |
| Buchu levél kivonat 4:1 | 175 |
| Bojtorján gyökér kivonat 1% | 100 |
| Bojtorján gyökér kivonat 10:1 | 14 |
| Bojtorján gyökér kivonat 20% | 275 |
| Kaktusz kivonat | 3325 |
| Kalcium BHB 99% | 525 |
| Cascara Sagrada kivonat 10:1 | 150 |
| Macskaköröm kivonat | 24 |
| Macskaköröm kivonat 3% | 225 |
| Cassia Mag | 150 |
| Cayenne kivonat 10:1 | 225 |
| Zeller kivonat 45% ftalid | 500 |
| Zeller kivonat 85% ftalid | 500 |
| Zellermag kivonat 10:1 | 450 |
| Chaga gomba kivonat 30% | 1250 |
| Kamilla kivonat | 1675 |
| Kamilla kivonat 4:1 | 875 |
| Tiszta bogyó kivonat 12:1 | 700 |
| Chaste Tree Berry kivonat 1,5% | 500 |
| Chanca Piedra kivonat | 300 |
| Cseresznye kivonat | 225 |
| cikória kivonat 90% | 320 |
| Cikória kivonat 90% inulin | 2440 |
| Krizantém kivonat 4:1 | 425 |
| Chrysin 98% | 14 |
| Fahéj kéreg kivonat 10:1 | 400 |
| Fahéj kéreg kivonat 4:1 | 675 |
| Cissus Quadrangularis kivonat 10:1 | 9550 |
| Citicoline nátrium 98% | 23 |
| Citrus Aurantium kivonat 10% | 150 |
| Citrus aurantium kivonat 30% | 725 |
| Citrus Aurantium kivonat 50% | 30 |
| Citrus Aurantium kivonat H 50% | 925 |
| Citrus Aurantium kivonat H25% | 475 |
| Citrus Aurantium H kivonat 90% | 300 |
| Citrus Aurantium kivonat 9:1 szemcsés | 475 |
| Citrus bergamott kivonat | 25 |
| Citrus Bergamott kivonat 25:1 | 250 |
| Cleavers kivonat 10:1 | 675 |
| Cnidium kivonat 10:1 | 850 |
| Kakaó kivonat 10% | 425 |
| Kakaó kivonat 20% | 300 |
| Kakaó kivonat 40% | 50 |
| Kókuszvíz por | 987 |
| Koenzim Q10 | 40 |
| Koenzim Q10 98% | 75 |
| Coleus Forskohlii | 50 |
| Coleus Forskohlii 10% | 75 |
| Coleus Forskohlii 20% | 50 |
| Coleus Forskolii kivonat 10:1 | 300 |
| Kukoricaselyem kivonat 4:1 | 975 |
| Koptisz Chinensis | 25 |
| Cordyceps kivonat 30% | 250 |
| Coriolus Versicolor kivonat 30% | 600 |
| Áfonya kivonat | 805 |
| Áfonya kivonat 10:1 | 1025 |
| Áfonya kivonat 25% proantocianidin | 50 |
| áfonya kivonat 8% | 20 |
| Creek Yellow Grass Extract 10:1 | 1350 |
| D-mannóz 99% | 25 |
| Ördögkarom kivonat 3% | 75 |
| Pitypang kivonat 10% | 100 |
| Dong Quai kivonat 10:1 | 165 |
| Sárkánygyümölcs kivonat | 475 |
| Sárkánygyümölcs kivonat 10:1 | 850 |
| Echinacea kivonat 3% | 950 |
| Bodza kivonat 10:1 | 500 |
| Bodza kivonat 13% Antocianidinek | 1370 |
| Bodza kivonat 30% | 25 |
| Bodza virágkivonat 10:1 | 250 |
| Eleutherococcus Senticosus kivonat 0,8% | 200 |
| Epimédium kivonat 10% | 93 |
| Eucommia kivonat 98% | 25 |
| Fadogia Agrestris kivonat 10:1 | 125 |
| Lázasfű kivonat 10:1 | 50 |
| Édeskömény kivonat 4:1 | 475 |
| Fisetin 50% | 185 |
| Fisetin 98% | 10 |
| Lenmag kivonat 10:1 | 650 |
| fukoidán 85% | 10 |
| Forsythia gyümölcs kivonat 20:1 | 50 |
| GAC gyümölcskivonat 10:1 | 25 |
| Gastrodia gyökérkivonat 10:1 | 100 |
| Garcinia kivonat | 625 |
| Garcinia kivonat 60% | 50 |
| Gyömbér kivonat 10:1 | 250 |
| gyömbér kivonat 20% | 150 |
| gyömbér kivonat 5% | 1000 |
| Ginkgo biloba kivonat 10:1 | 700 |
| Ginkgo biloba kivonat 24%/6% USP | 825 |
| Ginkgo biloba kivonat 24%/6% | 400 |
| Ginkgo biloba kivonat 24%6%5% | 1350 |
| ginzeng kivonat 7% | 25 |
| Ginseng gyökér kivonat 1% Ginsenosides | 50 |
| Goji por 20% | 3244 |
| Aranyszál kivonat 5:1 | 225 |
| Goldenseal por | 1087 |
| Gotu Kola kivonat 10:1 | 1850 |
| Paradicsomszem kivonat 12,5% | 307 |
| Szőlőmag kivonat | 1450 |
| Grapefruitmag kivonat 10% | 925 |
| Szőlőbőr kivonat 40% | 700 |
| Zöld kávébab kivonat | 25 |
| Zöld kávébab 50% chorogén savak | 475 |
| Zöld tea kivonat 30% | 50 |
| Zöld tea kivonat 20% L-Theanine | 1425 |
| Zöld tea kivonat 40% L-Theanine | 500 |
| Zöld tea kivonat 50% polifenol | 825 |
| Zöld tea kivonat 60% | 1000 |
| Griffonia mag kivonat 98% | 275 |
| Guggul kivonat 10:1 | 250 |
| Guanabana kivonat 10:1 | 100 |
| Gynmnema kivonat 10:1 | 25 |
| Gymnema Sylvestre kivonat | 275 |
| Gymnema Sylvestre kivonat 10:1 | 150 |
| Gymnema Sylvestre por | 100 |
| Galagonya gyümölcs kivonat 10:1 | 50 |
| galagonya gyümölcs kivonat 2% | 100 |
| Hericium Erinaceus kivonat 30% | 2400 |
| Hibiszkusz virág kivonat 10:1 | 225 |
| Szent bazsalikom kivonat 10:1 | 50 |
| Komló kivonat 1% | 275 |
| Komlókivonat 10:1 | 25 |
| Komlókivonat 4:1 | 725 |
| Kanos kecskefű kivonat 10:1 | 500 |
| Vadgesztenye kivonat 20% | 475 |
| Zsurló kivonat 10:1 | 50 |
| Zsurló kivonat 7% | 1000 |
| Houttuynia kivonat 10:1 | 125 |
| Huperzia Serrate kivonat 1% | 135 |
| Hortenzia kivonat 4:1 | 250 |
| Indigofera Pulchra kivonat 10:1 | 2325 |
| Ír moha kivonat | 725 |
| Ír moha kivonat 10:1 | 1500 |
| Isatis gyökérkivonat 10:1 | 200 |
| Japán csomósfű kivonat 50% | 925 |
| Japán csomósfű kivonat 98% | 275 |
| Zsidófű kivonat 10:1 | 200 |
| Kava-kivonat 4:1 | 100 |
| Kava kivonat 30% | 300 |
| Moszat kivonat 10:1 | 425 |
| Kóladió kivonat 10:1 | 75 |
| L-karnozin | 25 |
| L-karnozin 98% | 40 |
| Levendula kivonat 10:1 | 500 |
| L-glutation 98% ~ 101% csökkent | 17 |
| L-teanin | 1500 |
| L-Norvaline 99% | 475 |
| Citromfű kivonat 1% | 525 |
| Édesgyökér kivonat NMT 1% | 1375 |
| Luo Han Guo kivonat 20% | 12.8 |
| Lobule Leaf kivonat 2% | 950 |
| Longan gyümölcskivonat 10:1 | 25 |
| Likopin 10% szemcsés | 5 |
| likopin 10% | 84 |
| Maca kivonat 10:1 | 500 |
| Maitake gomba kivonat 30% | 50 |
| Mangó kivonat 10:1 | 1000 |
| Körömvirág kivonat | 13 |
| körömvirág kivonat 20% | 98 |
| Körömvirág kivonat L 10% | 62 |
| Körömvirág kivonat L 20% | 10 |
| körömvirág kivonat Z 5% | 245 |
| körömvirág kivonat Z 20% | 25 |
| Mályvacukor kivonat 10:1 | 75 |
| melatonin 99% | 1 |
| Máriatövis kivonat 4:1 | 175 |
| Szerzetes gyümölcs kivonat 20% | 325 |
| Szerzetes gyümölcs kivonat 25% | 75 |
| Szerzetes gyümölcs kivonat 40% | 485 |
| Szerzetes gyümölcs kivonat 50% | 450 |
| Anyafű kivonat 10:1 | 20 |
| Anyafű gyógynövény kivonat 10:1 | 450 |
| Eperfa gyümölcskivonat 10:1 | 175 |
| Mucuna Pruriens kivonat 98% | 75 |
| Mucuna Pruriens kivonat 20% | 275 |
| Eperfa levél kivonat 3% | 50 |
| miricetin 98% | 5 |
| Naringin 98% | 12 |
| Nasturtium tropaeolum kivonat | 100 |
| Natto Powder 10,000FU/G | 100 |
| Natto por 20000FU/G | 17 |
| Natto kivonat 5,000FU/G | 388 |
| Nelumbo Nucifera | 400 |
| Nelumbo Nucifera 10:1 | 600 |
| Csalán kivonat 10:1 | 550 |
| Noni gyümölcs kivonat 10:1 | 525 |
| zab kivonat 70% | 75 |
| Okra kivonat 10:1 | 25 |
| Olívalevél kivonat | 200 |
| olívalevél kivonat 20% | 650 |
| olívalevél kivonat 40% | 1225 |
| Hagyma kivonat 10:1 | 275 |
| oolong tea kivonat 30% | 325 |
| Oregánó kivonat | 50 |
| Oregánó kivonat 10:1 | 125 |
| Petrezselyem kivonat 10:1 | 25 |
| Papaya kivonat 10:1 | 2025 |
| Passiógyümölcs kivonat 10:1 | 150 |
| Golgotavirág kivonat 10:1 | 350 |
| Borsmenta kivonat 4:1 | 25 |
| Perilla kivonat 5% | 475 |
| Fitoszterin 95% | 850 |
| 20% foszfatidil-szerin por | 5 |
| fenyő kéreg kivonat 95% | 125 |
| Fenyővarjú kivonat 10:1 | 425 |
| Gránátalma kivonat 10% | 400 |
| Gránátalma kivonat 40% | 800 |
| Poria kókusz kivonat 10:1 | 450 |
| Gránátalmalé por | 1400 |
| Portulaca Oleracea kivonat 10:1 | 700 |
| Pregnenolon 99% | 65 |
| Propolisz por 70% | 325 |
| aszalt szilva kivonat 10% | 250 |
| Psyllium Husk por | 6275 |
| Psyllium Husk por 95% | 2300 |
| Puer tea kivonat 10:1 | 450 |
| Tökmag kivonat 10:1 | 75 |
| Pirrolokinolin kinon-dinátriumsó | 12 |
| Málna kivonat 1% | 50 |
| Málna keton 99% | 470 |
| Vörös maka kivonat 10:1 | 125 |
| Vörös szőlőlevél kivonat 10:1 | 50 |
| Vörös élesztő rizs kivonat 0,04% | 850 |
| Red Panax ginseng por 1% | 25 |
| Rehmannia kivonat 10:1 | 75 |
| Resveratrol 98% | 958 |
| Rhodiola Centrulata kivonat 3% | 21 |
| Rhodiola Rosea kivonat 3% 1% | 1500 |
| Rebarbara kivonat 10:1 | 225 |
| Csipkebogyó kivonat 50% | 125 |
| Csipkebogyó kivonat 10:1 | 500 |
| rozmaring kivonat 10% | 425 |
| rozmaring kivonat 5% | 475 |
| Rozmaring kivonat 7% | 100 |
| Roxburgh rózsa kivonat | 6 |
| Méhpempő por 6% | 125 |
| S-acetil-L-glutation | 10 |
| Pórsáfrányolaj por 50% CWD | 25 |
| Sáfránykivonat 0,3% | 350 |
| Salvia kivonat | 225 |
| Zsálya kivonat | 25 |
| Sarsaparilla gyökér kivonat 10:1 | 1300 |
| fűrészpálma kivonat 25% | 600 |
| fűrészpálma kivonat 45% | 975 |
| Saw Palmetto Extract 85% olaj | 50 |
| Scutellaria kivonat 10:1 | 125 |
| Schisandra kivonat 10:1 | 150 |
| Szelén élesztő | 5 |
| Senna kivonat 20% UV | 750 |
| Senna levél kivonat 4:1 | 25 |
| Shiitake gomba kivonat 30% | 1425 |
| Csúszós bodza kéreg kivonat 10:1 | 1325 |
| Sophora Japoinca kivonat Rutin szemcsés | 50 |
| Sophora Japonica kivonat 10:1 | 675 |
| Sophora Japonica kivonat 10% | 200 |
| Sophora Japonica kivonat 95% rutin | 425 |
| Sophora Japonica kivonat 98% luteolin | 105 |
| Sophora Japonica Q 95% kivonat | 140 |
| Szójabab kivonat (foszfatidil-szerin) 20% | 25 |
| Szójabab kivonat | 200 |
| Szójabab kivonat 40% | 200 |
| Sphaeranthus Indicus kivonat 10:1 | 1025 |
| Spenót kivonat 10:1 | 300 |
| Spenótkivonat 20:1 | 100 |
| orbáncfű kivonat 0,3% | 200 |
| Stevia kivonat 90% | 3010 |
| Stevia kivonat RA97% | 20 |
| Stevia levél kivonat RA97% | 1900 |
| Swertia Chirayita kivonat 4:1 | 425 |
| Tárkony kivonat 10:1 | 50 |
| Taro kivonat 10:1 | 225 |
| taxillus chinensis danser kivonat 10:1 | 150 |
| Tiamin-hidroklorid | 25 |
| Tiamin-mononitrát BP/USP | 100 |
| Theanine kiegészítők | 100 |
| Kakukkfű | 75 |
| Paradicsom kivonat 10% | 15 |
| Tongkat Ali kivonat 1% | 200 |
| Tongkat Ali kivonat 100:1 | 750 |
| Tongkat Ali kivonat 200:1 | 100 |
| Tongkat Ali kivonat 4:1 | 125 |
| Tribulus Terrestris kivonat | 100 |
| Tribulus Terrestris kivonat 40% | 1375 |
| Tribulus Terrestris kivonat 45% | 625 |
| Tribulus Terrestris kivonat 90% | 500 |
| Tribulus Terrestris kivonat 95% | 200 |
| Pulyka farka | 50 |
| Kurkuma kivonat 95% | 500 |
| Kurkuma kivonat 95% szemcsés | 100 |
| kurkuma kivonat 95% | 220 |
| Uva Ursi kivonat 10% arbutin | 125 |
| Uva Ursi kivonat 20% arbutin | 2275 |
| Uva Ursi kivonat 50% | 170 |
| Szőlőtea kivonat 98% szemcsés | 5 |
| Valerian kivonat 3% | 125 |
| B-vitamin 2 98%riboflavin | 825 |
| D-vitamin 3 100000 NE/g | 400 |
| K-vitamin{0}}% | 91 |
| Dió kivonat 10:1 | 125 |
| Görögdinnye lé por | 2625 |
| Fehér vesebab kivonat 10:1 | 550 |
| Fehér bazsarózsa gyökérkivonat 10:1 | 325 |
| Fehérfűz kéreg kivonat 15% | 350 |
| Fehérfűz kéreg kivonat 25% | 225 |
| Vad Yam kivonat 10:1 | 48 |
| Vad Yam kivonat 4:1 | 250 |
| Xylitol DC | 1625 |
| Yacon kivonat 10:1 | 50 |
| Yacon kivonat 4:1 | 425 |
| Élesztő béta-glükán 80% | 475 |
| Sárga dokk kivonat 10:1 | 350 |
| Yerba Mate kivonat 10:1 | 500 |
| Yohimbe kéreg kivonat | 100 |
| Yohimbe kéreg kivonat 6% | 50 |
| Yohimbine kivonat | 75 |
| Yohimbe kivonat 6% | 500 |
| Yohimbine kivonat 2% | 125 |
| Yohimbine kivonat 6% | 2500 |
| Yohimbine kivonat 8.0% | 349 |
| Johimbin HCL 98% | 1 |
| 98%-os johimbin-hidroklorid | 76 |
| Cink-glükonát 99% | 825 |
| 99% cink-pikolinát | 100 |
| Cink-karnozin 21,5% | 11 |
| -Yohimbine HCL | 1 |
| - nikotinamid mononukleotid 98% | 52 |
A készlet szinte minden nap változik. Üdvözöljük, hogy lépjen velünk kapcsolatba a(z) herbext@undersun.com.cn címen, hogy megkapja a legfrissebb készletlistát.
Mit tehet az Undersun Biomedtech?
- Ingyenes minta szabályzat
- Elemzési bizonyítvány
- Gyártási folyamat
-USDA, Kosher, Halal, ISO22000, FSSC22000 tanúsítványok
